JAKARTA - Harga emas di Pegadaian terus menunjukkan tren positif, Kamis ini, di tengah permintaan yang meningkat dari investor maupun kolektor logam mulia. Produk emas Antam, UBS, dan Galeri24 tercatat kompak berada di atas Rp2 juta per gram, menandakan minat pasar yang kuat.
Emas Antam naik dari Rp2.090.000 per gram menjadi Rp2.117.000 per gram. Sementara itu, emas UBS dibanderol Rp2.043.000 per gram dan Galeri24 Rp2.023.000 per gram. Lonjakan harga ini membuat emas kembali menjadi pilihan investasi aman bagi masyarakat yang ingin melindungi nilai kekayaannya.
Ragam Pecahan dan Harga Emas
Berbagai produk emas menawarkan kuantitas berbeda sesuai kebutuhan investor, mulai dari pecahan kecil 0,5 gram hingga besar 1 kilogram. Emas Antam dan Galeri24 tersedia hingga 1.000 gram, sedangkan UBS maksimal 500 gram. Berikut rincian harga masing-masing produk:
Harga Emas Antam
Pecahan | Harga (Rp) |
---|---|
0,5 gram | 1.111.000 |
1 gram | 2.117.000 |
2 gram | 4.171.000 |
3 gram | 6.230.000 |
5 gram | 10.348.000 |
10 gram | 20.639.000 |
25 gram | 51.467.000 |
50 gram | 102.851.000 |
100 gram | 205.621.000 |
250 gram | 513.776.000 |
500 gram | 1.027.333.000 |
1.000 gram | 2.054.624.000 |
Harga Emas UBS
Pecahan | Harga (Rp) |
---|---|
0,5 gram | 1.104.000 |
1 gram | 2.043.000 |
2 gram | 4.055.000 |
5 gram | 10.019.000 |
10 gram | 19.932.000 |
25 gram | 49.731.000 |
50 gram | 99.256.000 |
100 gram | 198.434.000 |
250 gram | 495.940.000 |
500 gram | 990.711.000 |
Harga Emas Galeri24
Pecahan | Harga (Rp) |
---|---|
0,5 gram | 1.061.000 |
1 gram | 2.023.000 |
2 gram | 3.985.000 |
5 gram | 9.888.000 |
10 gram | 19.721.000 |
25 gram | 49.181.000 |
50 gram | 98.285.000 |
100 gram | 196.471.000 |
250 gram | 490.936.000 |
500 gram | 981.386.000 |
1.000 gram | 1.962.771.000 |
Peluang Investasi Emas di Masa Kini
Kenaikan harga emas ini memberikan sinyal positif bagi investor. Pecahan kecil seperti 0,5–5 gram tetap diminati karena mudah dijual kembali dan fleksibel untuk pemula. Pecahan besar 100 gram ke atas menjadi pilihan bagi investor yang ingin menyimpan nilai kekayaan dalam jumlah besar.
Selain itu, tren kenaikan harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 menunjukkan bahwa logam mulia masih menjadi aset aman di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dengan mengetahui harga setiap pecahan, masyarakat bisa merencanakan pembelian emas sesuai tujuan investasi atau tabungan jangka panjang.